Alamos Card - April 2006 - Portugal - Neils Travel WebAlamos Card - April 2006 - Portugal - Neils Travel WebAlamos Card - April 2006 - PORTUGAL - NEILS TRAVEL WEB


Hole 12345 678910 1112131415 161718 Total
Points
Par 45344 53534 34454 344
Index 12718413 31511110 5146216 8179
Jim 10321 31001 10432 23128
Cliff 313120 110111 14000121
Andy 11121 01130 20220 10221
George 10210 22220 01220 10119
Keith 12100 00122 11311 20018
Gary 11023 22000 10000 00212
Mick 00000 00000 00000 0000

  Denotes Bandit   Denotes Par   Denotes Eagle   Denotes Birdie   Denotes Bogey

  Alamos Card - April 2006 - Portugal - Neils Travel Web

Valid HTML4.01