Boavista Card - April 2006 - Portugal - Neils Travel WebBoavista Card - April 2006 - Portugal - Neils Travel WebBoavista Card - April 2006 - PORTUGAL - NEILS TRAVEL WEB


Hole123 4567 891011 12131415 161718 Total
Points
Par435 3434 5443 4534 544
Index14168 612410 218313 111571 9175
Keith123 2210 1111 0101 00320
Andy 11102 03101 10111 10116
Cliff 00230 02102 00102 10216
George 12121 20110 11100 00014
Mick 01002 02300 01100 00010
Gary 00000 00000 00000 0000
Jim 00000 00000 00000 0000

  Denotes Bandit   Denotes Par   Denotes Eagle   Denotes Birdie   Denotes Bogey

  Boavista Card - April 2006 - Portugal - Neils Travel Web

Valid HTML4.01